MailPlus 20 Licenses
Pakiety licencji Synology MailPlus zostały stworzone z myślą o dodawaniu aktywnych kont e-mail w programie Synology MailPlus. Domyślnie na urządzeniach Synology NAS obsługujących MailPlus instalowanych jest 5 licencji i można wykupić dodatkowe licencje zgodnie z potrzebami biznesowymi.
Plan licencjonowania
Pakiet Synology MailPlus zapewnia 5 darmowych kont e-mail oraz możliwość dodania dodatkowych kont przy użyciu zakupionych licencji. Oferujemy dwa rodzaje pakietów licencyjnych dostosowanych do potrzeb użytkowników: 5 lub 20 jednostek kont e-mail1o bezterminowej ważności2. Dołączone licencje można przenieść na inny serwer Synology NAS przy użyciu tego samego konta Synology3.
Należy pamiętać, że aliasy e-mail nie są uważane za konta e-mail i dlatego nie wymagają żadnej licencji.
Aby poznać zalecaną liczbę aktywnych kont e-mail dla każdego obsługiwanego modelu MailPlus, odwiedź stronę produktu. Po prostu kliknij model i przejść do jego strony danych technicznych, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Uwagi:
_____
- Po zastosowaniu zakupionego klucza licencji następuje jednoczesna aktywacja wszystkich objętych nim licencji.
- 5 bezpłatnych kont e-mail nie można migrować.
- Po aktywacji wszystkie licencje muszą być powiązane z zarejestrowanym serwerem Synology NAS.
Architektura o wysokiej dostępności
Za obsługę funkcji wysokiej dostępności w MailPlus nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty, a jeden klaster zawiera domyślnie 10 bezpłatnych kont e-mail. Aby móc korzystać z większej liczby licencjonowanych kont e-mail, konieczne jest zastosowanie kluczy licencyjnych zakupionych od firmy Synology. Na przykład, aby włączyć 25 kont e-mail w klastrze high-availability, należy nabyć 15 dodatkowych licencji.
Klient internetowy i aplikacja mobilna MailPlus
Klient sieciowy MailPlus i aplikacja mobilna (dostępna dla systemu Android™ i iOS) nie naliczają opłat za użytkowanie i są regularnie i bezpłatnie aktualizowane przy użyciu serwera MailPlus Server.
Aktywacja licencji i zarządzanie kontem
Aby zastosować zakupione klucze licencyjne, zaloguj się do serwera Synology NAS przy użyciu konta administratora. Następnie należy otworzyć aplikację MailPlus Server i przejść do obszaru Licencja, aby zastosować klucze (wymagane jest połączenie z Internetem). Jeden klucz licencyjny może zostać zastosowany tylko do jednego serwera Synology NAS obsługiwanego przez MailPlus.
Aby aktywować lub dezaktywować konta e-mail, przejdź do obszaru Konto.
Aby sprawdzić wszystkie aktywowane licencje, należy zalogować się na swoje konto Synology.
Funkcje MailPlus
Więcej informacji o funkcjach aplikacji MailPlus możesz uzyskać tutaj.
Zalecenia dotyczące wymiarowania
Model | Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników | Maksymalna wydajność serwera |
---|---|---|
FS6400 | 2200 | 5,721,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 174GB |
FS3600 | 1,600 | 5,040,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 151 GB |
FS3400 | 1,100 | 4,471,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 136 GB |
SA3600 | 1,600 | 5,040,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 151 GB |
SA3400 | 1,100 | 4,471,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 136 GB |
RS4021xs+ | 1100 | 4,312,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 131GB |
RS4017xs+ | 1100 | 4,312,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 131GB |
RS3621xs+ | 800 | 4,235,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
RS3621RPxs | 800 | 4,235,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
RS3618xs | 500 | 3,595,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 109GB |
RS3617xs+ | 800 | 4,235,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
RS3617RPxs | 500 | 3,595,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 109GB |
RS2818RP+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
RS2418+/RS2418RP+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
RS1619xs+ | 450 | 3,363,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 102.6 GB |
RS1221+/RS1221RP+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
RS1219+ | 100 | 936,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 28GB |
RS820+/RS820RP+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
DS3617xs | 450 | 3,363,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 102GB |
DS2419+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45 GB |
DS1821+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
DS1621xs+ | 450 | 3,363,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 102GB |
DS1621+ | 150 | 1,484,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
DS1520+ | 100 | 1,224,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
DS920+ | 100 | 1,224,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
DS720+ | 100 | 1,224,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
DS420+ | 50 | 936,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 28GB |
DS220+ | 50 | 936,000wiadomości e-mail dziennie, ok. 28GB |
Dotyczy modeli
Pełna lista modeli obsługujących aplikację znajduje się tutaj.