-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.Synology
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Synology NVMe SSD z serii SNV3000 zaprojektowano do obsługi wymagających obciążeń pamięci podręcznej w środowiskach działających całodobowo, 7 dni w tygodniu, z wieloma użytkownikami. Jego trwała wydajność operacji we/wy zwiększa szybkość reakcji systemu i przyspiesza obsługę często używanych danych, zapewniając usprawnioną pamięć masową przy jednoczesnym ograniczeniu przerw w dostępie do serwera Synology NAS.
M.2 2280 NVMe SSD, dostosowany do Synology NAS z wbudowanymi gniazdami M.2
Zaprojektowana z myślą o systemowej pamięci podręcznej seria Synology SNV3000 zwiększa wydajność losowych operacji we/wy i zmniejsza opóźnienia w wymagających środowiskach działających całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zapewnia ona trwałą pamięć podręczną dzięki ponad 375 000/70 000 operacjom IOPS losowego odczytu/zapisu w formacie 4K1 oraz ocenie wytrzymałości na poziomie 988 TBW 2, która sprawdza się w postprodukcji multimediów i aplikacjach baz danych.
Specyfikacje sprzętu |
SNV3400-400G |
SNV3500-400G |
SNV3400-800G |
SNV3500-800G |
|
---|---|---|---|---|---|
Ogólne | Pojemność | 400 GB | 400 GB | 800 GB | 800 GB |
Obudowa | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 2280 | M.2 22110 | |
Interfejs | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Wydajność | Odczyt sekwencyjny (128KB, QD32) | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
Zapis sekwencyjny (128KB, QD32) | 550 MB/s | 550 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
Odczyt losowy (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | 205,000 IOPS | 375,000 IOPS | 375,000 IOPS | |
Zapis losowy (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | 40,000 IOPS | 70,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Wytrzymałość i niezawodność | Zapisane terabajty (TBW)* | 500 TB | 500 TB | 988 TB | 988 TB |
Zapisy na dysku na dzień (DWPD) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | |
Średni czas do awarii (MTBF) | 1.8 mln godzin | 1.8 mln godzin | 1.8 mln godzin | 1.8 mln godzin | |
UBER (bitowa stopa nienaprawialnych błędów) | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | < 1 sector per 1017 bits read | |
Zabezpieczenie przed utratą zasilania | - | - | |||
Gwarancja* | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | |
Uwagi |
|
||||
Zużycie energii | Napięcie zasilania | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) | 3.3V (± 5%) |
Aktywny odczyt (typ.) | 3.2 W | 3.7 W | 4.5 W | 5.1 W | |
Aktywny zapis (typ.) | 3.2 W | 3.4 W | 4.5 W | 5.0 W | |
Bezczynny | 2.0 W | 2.0 W | 2.0 W | 2.0 W | |
Uwagi | Zużycie energii może się różnić w zależności od konfiguracji i platform. | ||||
Temperatura | Temperatura pracy | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) | 0°C do 70°C (32°F do 158°F) |
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
Inne | Rozmiar (wys. x szer. x gł.) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm | 4.5 mm x 22 mm x 110 mm |
Certyfikaty |
|
|
|
|
|
Zgodność |
|||||
Obsługiwane modele |
-
SZYBKOŚĆ:
3,000 MB/s
-
INTERFEJS:
NVMe PCIe 3.0 x4
-
POJEMNOŚĆ:
800GB
-
MODEL:
SNV3510-800G
-
ROZMIAR ( CALE ):
M.2 2280