X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.OHAUS
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Produkt dostępny!
Wybierz model:
220g 0.01g 130mm x 130mm EXP223M/AD /Jonizator
420g 0.01g 130mm x 130mm EXP423M/AD /Jonizator
620g 0.01g 130mm x 130mm EXP623M/AD /Jonizator
1200g 0.01g 130mm x 130mm EXP1203M/AD /Jonizator
2200g 0.1g 201mm x 178mm EXP2202M
4200g 0.1g 201mm x 178mm EXP4202M
6200g 0.1g 201mm x 178mm EXP6202M
8200g 0.1g 201mm x 178mm EXP8202M
12200g 0.1g 201mm x 178mm EXP12202M
6200g 0.1g 201mm x 178mm EXP6201M
8200g 0.1g 201mm x 178mm EXP8201M
10200g 0.1g 201mm x 178mm EXP10201M
24000g 1g 377mm x 311mm EXP24001M-EU
35000g 1g 377mm x 311mm EXP35001M-EU
65000g 1g 377mm x 311mm EXP65001M-EU
Ohaus Explorer Plus Precision z legalizacją (6200g) - EXP6201M - 31059112
| Zaprojektowane z myślą o precyzji i innowacyjności | ||
| • Wbudowana funkcja automatycznej kalibracji, bezdotykowe czujniki i ażurowa szalka wagowa pozwalają uzyskiwać spójne wyniki. Szybki cyfrowy load cell zapewnia wiarygodność danych. | ||
| • Intuicyjny 7-calowy szklany ekran dotykowy, cyfrowa poziomica i uproszczone zarządzanie danymi ułatwiają obsługę. Łatwa instalacja oraz specjalna konstrukcja odporna na działanie substancji chemicznych zapewniają wydajność i komfort. | ||
| • Zaawansowane funkcje komunikacji, prosta integracja z laboratoryjnymi systemami zarządzania informacjami (LIMS) oraz bezproblemowy transfer danych dzięki możliwości podłączenia HID bez sterownika. | ||
| Funkcje | Ważenie podstawowe, Liczenie sztuk, Liczenie kontrolne, Ważenie procentowe, Ważenie kontrolne, Ważenie dynamiczne, Sumowanie, Recepturowanie, Ważenie różnicowe, Pomiar gęstości, Zapamiętywanie wskazania maksymalnego | |
| Wyświetlacz | 7-calowy ekran dotykowy TFT z 16,7 mln kolorów i szklaną nakładką, zdejmowany terminal | |
| Zasilanie | Wejście do zasilacza AC: 100-240 VAC 0,5A 50-60 Hz Wyjście zasilacza AC: 12 VDC 1,5A |
|
| Komunikacja | Host USB (typ A) ×2, urządzenie USB (typ B) ×1, urządzenie USB (typ C) ×1, Ethernet (RJ45) ×1, RS232 ×1; opcjonalnie Wi-Fi oraz Bluetooth | |
| Konstrukcja | Metalowa obudowa, szalka wagowa ze stali nierdzewnej 316, 2 czujniki bezdotykowe, wskaźniki stanu terminala | |
| Zalety |
Synchronizacja czasu NTP, obsługa połączenia interfejsu HID (Human Interface Device) z komputerem bez konieczności stosowania sterowników, 4-poziomowe zarządzanie uprawnieniami użytkowników, dziennik systemu z pamięcią na 100 000 wpisów, biblioteki z 3 000 przykładowych aplikacji |
|
akcesoria i produkty powiązane
Cena:
470,
80
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus jonizator ION-100A - 30095929
Cena:
4876,
20
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Zestaw do wyznaczania gęstości - 80253384
Cena:
2482,
20
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Skaner linii papilarnych FIN-100A - 31059238
Cena:
946,
00
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Szklany ciężarek do wyznaczania gęstości - 83034024
Cena:
1314,
60
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus kabel RS422, 9m - 30078078
Cena:
114,
08
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Drukarka igłowa z obsługą Bluetooth SF40A/BT - 30944359
Cena:
4246,
20
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Drukarka igłowa SF40A - 30064202
Cena:
2557,
80
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus Dodatkowy wyświetlacz, AD7-RS 30472064
Cena:
425,
70
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Zestaw do adiustacji pipet dla wag Explorer Semi-Micro - 30252145
Cena:
4431,
00
PLN*
* netto, bez podatku VAT