X
-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.OHAUS
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Produkt dostępny!
Wybierz model:
220g 1mg Ø130mm EX223
420g 1mg Ø130mm EX423
620g 1mg Ø130mm EX623
1100g 1mg Ø130mm EX1103
2200g 0.01g 190mm x 200mm EX2202
4200g 0.01g 190mm x 200mm EX4202
6200g 0.01g 190mm x 200mm EX6202
10200g 0.01g 190mm x 200mm EX10202
6200g 0.1g 190mm x 200mm EX6201
10200g 0.1g 190mm x 200mm EX10201
12000g 0.1g 377mm x 311mm EX12001
24000g 0.1g 377mm x 311mm EX24001
35000g 0.1g 377mm x 311mm EX35001
Ohaus Explorer Precision z wew. kalibracją (4200g) - EX4202 - 83021357
Produkcja zakończona - kliknij poniższy link aby przejść do następcy:
>>>KLIKNIJ TUTAJ<<<
| Najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS | ||
| • Wyposażona w precyzyjnie wykonany moduł ważący,seria wag Explorer zapewnia wyjątkową dokładność i trwałość. Doskonale sprawdza się w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. |
||
| • Takie funkcje jak czteropoziomowe zarządzanie użytkownikami chronione hasłem, nieedytowalny dziennik systemowy oraz wysoki poziom konfigurowalności sprawiają, że wagi Explorer dobrze nadają się do kontroli procesów pomiaru masy. |
||
| • Odłączany terminal z dużym, kolorowym ekranem dotykowym, programowalnymi czujnikami na podczerwień oraz bezramową szafką przeciwpodmuchową sprawia, że obsługa wag Explorer Precision jest łatwa i wygodna. | ||
| Funkcje | Ważenie (17 jednostek + 3 jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena składników, adiustacja pipet, ważenie brutto/netto/tara, statystyki, zmienna masa próbki | |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7” (145mm), z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia | |
| Zasilanie | Zasilacz AC (w zestawie) | |
| Komunikacja | Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB | |
| Konstrukcja | Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowalnymi drzwiczkami (dla modeli z odczytem 1mg), osłona terminala | |
| Zalety | Filtry środowiskowe, auto tara, wybór punktów kalibracji zakresu, menu blokady programowej i resetowania ustawień, wybór ustawień komunikacji i opcji wydruku, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, do 14 języków menu w tym język polski | |
akcesoria i produkty powiązane