Ohaus Explorer Analytical drzwi automatyczne (220g) - EX224/AD - 30061977
Najbardziej technicznie zaawansowana waga firmy OHAUS, dostępna z funkcją AutoDoor | ||
• Wyposażona w precyzyjnie wykonany moduł ważący,seria wag Explorer zapewnia wyjątkową dokładność i trwałość. Doskonale sprawdza się w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. |
||
• Takie funkcje jak czteropoziomowe zarządzanie użytkownikami chronione hasłem, nieedytowalny dziennik systemowy oraz wysoki poziom konfigurowalności sprawiają, że wagi Explorer dobrze nadają się do kontroli procesów pomiaru masy. | ||
• Odłączany terminal z dużym, kolorowym ekranem dotykowym, programowalnymi czujnikami na podczerwień, automatycznymi drzwiami oraz bezramową szafką przeciwpodmuchową sprawia, że obsługa wag Explorer Analytical jest łatwa i wygodna. | ||
Funkcje | Ważenie (17 jednostek + 3 jednostki użytkownika), liczenie sztuk, ważenie procentowe, ważenie zwierząt/dynamiczne, ważenie kontrolne, dopełnianie, sumowanie, recepturowanie, ważenie różnicowe, pomiar gęstości, zapamiętywanie wskazania maksymalnego, wycena składników, adiustacja pipet, ważenie brutto/netto/tara, statystyki, Fill Weight Variation | |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz dotykowy VGA o przekątnej 5.7” (145mm) , z numeryczną klawiaturą QWERTY oraz z graficznym wskaźnikiem zakresu ważenia | |
Zasilanie | Zasilacz AC (w zestawie) | |
Komunikacja | Łatwo dostępne porty komunikacyjne (2xUSB, RS232) oraz czwarty opcjonalny port komunikacyjny (Ethernet), GLP i GMP z datą i godziną, Direct Data Transfer, zapis danych na dysku USB | |
Konstrukcja | Metalowa podstawa, górna część obudowy z ABS, szalka ze stali nierdzewnej, szklana szafka przeciwpodmuchowa z uchylnymi i demontowalnymi drzwiczkami, osłona terminala | |
Zalety | Szafka przeciwpodmuchowa z 3 drzwiczkami i wyjmowanymi panelami w modelach 0.1 mg i 1 mg, oświetlenie komory ważenia, system AutoDoor w wybranych modelach, modułowa konstrukcja wyświetlacza o regulowanym kącie nachylenia (różne rodzaje mocowania: z podstawą, na ścianie lub z opcjonalną kolumną wyświetlacza), wewnętrzna autokalibracja AutoCal™, funkcja poziomowania z podświetlaną poziomicą, możliwość wyboru poziomu filtrowania i automatycznego wydruku danych, wbudowany hak do ważenia podszalkowego, osłona ochronna, blokada oprogramowania, oprogramowanie w języku polskim |
-
MODEL:
Ohaus Explorer Analytical
-
typ:
analityczna
-
Maksymalna nośność:
220g
-
Dokładność odczytu:
0.1mg
-
Zalegalizowana:
nie
-
wew. kalibracja:
tak
-
Rozmiar szalki:
Ø 90mm
-
Zakres tary:
W całym zakresie ważenia
-
Jednostki miary:
bat; karat; Specjalne; gran; gram; tael hongkoński; Kilogram; mesghal; miligram; momme; Newton; uncja; uncja (trojańska); pennyweight; funt; singapurski tael; tajwański tael; tical; tola
-
Środowisko pracy:
10°C – 30°C, 85%RH, bez kondensacji
-
Wyświetlacz:
Kolorowy ekran dotykowy 5.7 VGA
-
Osłona ochronna:
W zestawie
-
Konstrukcja szalki:
Stal nierdzewna
-
Zasilanie:
AC adapter (w zestawie)
-
Czas stabilizacji:
2 s
-
Komunikacja:
RS232 (w zestawie); USB (w zestawie); Ethernet (dodatkowo)
-
Dodatkowy wyświetlacz:
Opcja
-
Masa wagi:
6,9 kg
-
Wymiary (WxDxS):
350 mm x 393 mm x 230 mm
-
Szafka przeciwpodmuchowa:
szklana szafka przeciwpodmuchowa
-
Drzwiczki:
Automatyczne drzwiczki