Ohaus wagosuszarka MB23 - 80253386
Cena:
3643,
20
PLN*
* netto, bez podatku VAT
Ohaus wagosuszarka MB120 - 30241169
Prosta i szybka analiza wilgotnosci | ||
• Wstępna analiza wilgotności pozwala na prostą analizę optymalnej temperatury suszenia. Możliwość przechowywania do 100 metod suszenia i łącznie do 1000 wyników pomiaru do wykonania analizy statystycznej |
||
• Precyzyjna kontrola lampy halogenowej pozwala na równomierne ogrzewanie próbki, dając powtarzalne wyniki pomiaru o dokładnosci 0,01%. Cztery profile suszenia i siedem kryteriów wyłączenia pomagają zooptymalizować przeprowadzenie pomiaru | ||
• MB120 posiada wymienny uchyt na szalki i łatwą do czyszczenia komore pomiarową. Intuicyjna obsługa z menu w języku polskim | ||
Funkcje | Określanie % wilgoci, Określanie % suchej pozostałości, stosunek wilgoci do suchej masy, masa | |
Wyświetlacz | 4.3” ekran dotykowy TFT | |
Zasilanie | Przewód zasilający (w zestawie) | |
Komunikacja | port RS232 z danymi GLP/GMP, port USB Host i USB Device (w zestawie) | |
Konstrukcja | Metalowa dolna obudowa, górna obudowa z ABS, halogenowe źródło ciepła, elementy komory suszenia ze stali nierdzewnej, uchwyt na szalki ze stali nierdzewnej, osłona wyświetlacza | |
Zalety | Siedem kryteriów wyłączenia (ręczne, czasowe, autofree%/s, autofree mg/s, A30, A60 i A90), cztery profile suszenia (standardowy, szybki, łagodny i krokowy), przechowywanie do 100 metod i 1000 wyników pomiaru, instrukcja obsługi , zakres temperatury suszenia od 40°C do 230°C (z przyrostem co 1°C), 13 języków obsługi. |
Dostępne akcesoria:
MODEL:
Ohaus Wagosuszarka
typ:
wagosuszarka
Maksymalna nośność:
120g
Dokładność odczytu:
1mg / 0.01%
Zalegalizowana:
nie
wew. kalibracja:
nie
Jednostki miary:
gram; %MC; %RG; %DC
Środowisko pracy:
10°C – 40°C, 85%RH, bez kondensacji
Wyświetlacz:
Pełnokolorowy ekran dotykowy WQVGA 4,3
Osłona ochronna:
W zestawie
Zasilanie:
230V
Komunikacja:
Host USB x 2; Urządzenie USB; RS232
Masa wagi:
5,23 kg
Wymiary (WxDxS):
180 mm x 355 mm x 211 mm