Łatwe zdalne monitorowanie za pomocą aplikacji mobilnej QVR Pro Client
Aplikacja mobilna QVR Pro Client umożliwia zdalne monitorowanie wielu kanałów jednocześnie. Jeśli połączenie z siecią jest wolne lub jest płatne/ograniczone, można wybrać tryb niskiej przepustowości, aby obraz był wyświetlany strumieniowo z zoptymalizowaną przepustowością bez pogorszenia jakości nagrań. Ponadto można zdalnie ustawić zaprogramowany punkt kamery lub sterować kamerami PTZ w aplikacji.
System operacyjny | QVR Pro OS (QVP) |
Procesor | 6-rdzeniowy procesor Intel® Core™ i5-8400T 1,7 GHz, z przyspieszeniem maks. turbo do 3,3 GHz |
Architektura procesora | 64-bitowy x86 |
Procesory graficzne | Intel® UHD Graphics 630 |
Transkodowanie wspomagane sprzętowo | |
Pamięć systemowa | 16 GB SODIMM DDR4 (2 x 8 GB) |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB ( 2 x 16 GB) |
Gniazdo pamięci | 2 x SO-DIMM DDR4 |
Pamięć flash | 5 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem) |
Max Live Cameras (Local Display) | 32ch @ All 720p,H.264, 30FPS 16ch @ All 1080p,H.264, 30FPS |
Max Playback Cameras (Local Display) | 12 |
Max Concurrent Connection (Client) | 16 (4 live cameras / per remote client) *The number of client concurrent connection varies by live cameras |
Wbudowany kanał | 8 |
Maks. kanał | 48
H264 / 1920x1080 / 30FPS
|
Maks. przepustowość | 528 Mb/s |
Drive Bay | 8 dysków 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s
The system is shipped without HDD.
For the HDD compatibility list, please visit https://www.qnap.com/compatibility/ |
Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA |
Wymieniany podczas pracy | |
Gniazdo dysku M.2 SSD | 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen3 x2 |
Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) | 2 |
Gniazdo PCIe | 2 Gniazdo 1: PCIe Gen 3 x16 (CPU) Gniazdo 2: PCIe Gen 3 x4 (PCH) |
Port USB 3.2 Gen 1 | 1 |
Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 2 gniazda typu C USB 3.2 Gen2 5V/3A 10 Gb/s 2 gniazda typu A USB 3.2 Gen2 5V/1A 10 Gb/s |
Wyjście HDMI | 1, HDMI 2.0 (rozdzielczość do 3840 x 2160 przy częstotliwości 60 Hz) |
Wejście audio | 1 gniazdo wejścia mikrofonu 3,5 mm |
Wyjście audio | 1 wbudowany głośnik, 1 gniazdo wyjścia liniowego 3,5 mm (do wzmacniaczy lub głośników) |
Kształt | Tower |
Wskaźniki LED | HDD 1–8, stan, LAN, port USB, port M.2 |
Wyświetlacz LCD/przycisk | Tak |
Przyciski | Zasilanie, Reset, Kopiowanie USB |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm |
Waga (netto) | 7,06 kg |
Waga (brutto) | 9,19 kg |
Temperatura robocza | 0–40 °C |
Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ˚C (80,6 ˚F) |
Zasilacz | 250 W, 100–240 V |
Pobór mocy: Tryb uśpienia HDD | 41,47 W |
Pobór mocy: Tryb pracy, typowy | 65,03 W
With WD10EFRX drives fully populated
|
Wentylator | Wentylator systemu: 2 x 120 mm, 12 V prądu stałego Wentylator procesora: 2 wentylatory 60 mm |
Poziom dźwięku | 24,2 db(A) |
Ostrzeżenie systemowe | Polecenia głosowe lub brzęczyk |
Blokada kieszeni | Tak |
System plików: Wewnętrzny dysk twardy | EXT4 |
Przywracanie RAID | |
Powiększanie pojemności RAID online | |
Migracja poziomu RAID online | |
RAID 10+ hot spare | |
RAID 10 | |
RAID 6+ hot spare | |
RAID 6 | |
RAID 5+ spare | |
RAID 5 | |
RAID 1 | |
JBOD | |
Pojedynczy dysk | |
Globalny dysk zapasowy | |
Wake on LAN (WOL) | |
Zaplanowane włączanie/wyłączanie (15 ustawień) | |
Logowanie przez Telnet i SSH (tylko dla administratora) | |
Serwer i klient Syslog | |
Język | Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, polski, szwedzki, duński, norweski, fiński, rosyjski, japoński, koreański, holenderski, czeski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, turecki, węgierski, rumuński, tajski, portugalski (odmiana brazylijska), grecki |