-
Załączniki bezpieczeństwa
Załczniki do produktuZałączniki dotyczące bezpieczeństwa produktu zawierają informacje o opakowaniu produktu i mogą dostarczać kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa konkretnego produktu
-
Informacje o producencie
Informacje o producencieInformacje dotyczące produktu obejmują adres i powiązane dane producenta produktu.ANVIZ
-
Osoba odpowiedzialna w UE
Osoba odpowiedzialna w UEPodmiot gospodarczy z siedzibą w UE zapewniający zgodność produktu z wymaganymi przepisami.
Anviz FaceDeep 3 to nowy terminal do rozpoznawania twarzy oparty na sztucznej inteligencji, oferujący wysoce bezpieczne uwierzytelnianie biometryczne, obsługujący technologię RFID i odpowiedni do różnych środowisk. Łatwy w instalacji i obsłudze, ten doskonały terminal rozpoznawania twarzy do kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy oferuje wbudowany serwer internetowy i obsługuje protokoły TCP/IP, RS232 lub Wi-Fi . Informacje na temat połączenia 4G można znaleźć na stronie: Anviz FaceDeep 3 z 4G . Intuicyjny interfejs na 5-calowym ekranie dotykowym TFT sprawia, że rejestracja szablonu twarzy jest szybka i wydajna, a terminal jest w stanie uwierzytelniać użytkowników z odległości 0,5–1,5 metra w 0,3 sekundy.
Tego zaawansowanego terminala do rozpoznawania twarzy można używać z PeopleHR, aby zapewnić szybką i skuteczną integrację biometryczną czasu i obecności z opcjonalnym RFID (lub Mifare). Idealny dla każdej małej i średniej firmy, obsługujący do 6000 szablonów twarzy i kart .
Rejestrowanie obecności
Gdy pracownik zarejestruje się w FaceDeep 3, wystarczy zbliżyć się do urządzenia i ustawić twarz na środku ekranu. FaceDeep 3 będzie oznaczać, że zarejestrował prawidłowy zegar zarówno wizualnie na ekranie, jak i dźwiękowo, co zajmie mniej niż sekundę.
Synchronizowanie danych dotyczących obecności
W przypadku świąt, dni pracy zdalnej i normalnych godzin pracy, które są już skonfigurowane w PeopleHR, rejestry przyjęć i wyjść pracowników zebrane przez Anviz FaceDeep 3 płynnie wypełniają karty czasu pracy standardowej zmiany pracownika. Aktualizowane w automatycznym cyklu 30-minutowym i dostępne na pulpicie zarządzania chmurą PeopleHR.
Przeglądanie danych dotyczących obecności
Rejestry wejść i wyjść pracowników są wyświetlane w postaci zielonych ikon kalendarza. Kliknij je, aby wyświetlić zarejestrowane czasy zegarowe dla tego konkretnego dnia. Ten obraz pokazuje każdy indywidualny czas zarejestrowany przez FaceDeep 3 przez naszego przykładowego pracownika. Rozpoczęcie pracy o 08:47, lunch od 12:32 do 13:27 i zakończenie zmiany o 17:34.
| FaceDeep 3 | FaceDeep 3 IRT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
produkt |
![]() |
![]() |
|||||
|
Model |
FaceDeep 3 |
FaceDeep 3 Pro |
FaceDeep 3 4G |
FaceDeep 3 IRT |
FaceDeep 3 Pro IRT |
FaceDeep 3 4G IRT |
|
| Ogólny | |||||||
| Tryb identyfikacji | Twarz, karta, identyfikator + hasło | ||||||
| Odległość rozpoznawania twarzy | 0,5 ~ 1,5 m (19,69 ~ 59,06”) | ||||||
| Szybkość rozpoznawania twarzy | <0,3 S | ||||||
| Technologia RFID | 125KHz EM | 13,56 MHz Mifare | 13,56 MHz Mifare | 125KHz EM | 13,56 MHz Mifare | 13,56 MHz Mifare | |
| IRT (wykrywanie temperatury dłoni) | |||||||
| Odległość wykrywania | - | 10 ~ 20 mm (0,39 ~ 0,79 cala) | |||||
| Zakres temperatury | - | 23°C~46°C (73°F~114°F) | |||||
| Dokładność temperatury* | - | ±0,3°C (0,54°F) | |||||
| Pojemność | |||||||
| Maksymalna liczba użytkowników | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Maks. karty | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Maks. dzienniki | 100 000 | ||||||
| Funkcjonować | |||||||
| Tryb obecności na czas | 8 | ||||||
| Grupa, Strefa Czasowa | 16 grup dostępu, 32 strefy czasowe | ||||||
| Serwer internetowy | √ | ||||||
| Nagraj automatyczne zapytanie | √ | ||||||
| Komunikat głosowy | √ | ||||||
| Dzwon zegarowy | √ | ||||||
| Wiele języków | √ | ||||||
| Sprzęt komputerowy | |||||||
| procesor | Podwójny 1,0 GHz | ||||||
| Kamera | Podwójny aparat (VIS i NIR) | ||||||
| Obszar skanowania | W poziomie: ±20° W pionie: ±20° | ||||||
| Wyświetlacz | 5-calowy ekran dotykowy TFT o rozdzielczości 720*1280 | ||||||
| Inteligentna dioda LED | Wsparcie | ||||||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 14,6*16,5*3,4 cm 5,75*6,50*1,34” | ||||||
| Temperatura pracy | -5 ℃ ~ 60 ℃ 23 ℉ ~ 160 ℉ | ||||||
| Wilgotność | 0% do 95% | ||||||
| Wejście zasilania | DC 12V 2A | ||||||
| Interfejs | |||||||
| TCP/IP | √ | ||||||
| RS485 | √ | ||||||
| RS485 | √ | ||||||
| Wi-Fi | √ | - | - | √ | - | - | |
| Wi Fi + Bluetooth | - | √ | - | - | √ | - | |
| 4G | - | - | √ | - | - | √ | |
| Przekaźnik | 1 wyjście przekaźnikowe | ||||||
| Alarm sabotażowy | √ | ||||||
| Wieganda | 1 wejście / 1 wyjście | ||||||
| Kontakt drzwiowy | √ | ||||||
| Kompatybilność oprogramowania | |||||||
| Standard CrossChex | √ | ||||||
| Chmura CrossChex | √ | ||||||

